Каталог / Промышленное освещение / Серия DSO12 MAX
Промышленный светодиодный светильник DSO12 МАХ CTM
Световой поток: | 7900 Лм | |
Мощность: | 50Вт | |
Размер: | 500х81х74мм | |
Производитель: | ||
Обновлено: | 2019-09-11 19:54:10 | |
Код: |
Добавьте все интересующие товары в корзину, мы посчитаем общую стоимость и сообщим Вам по e-mail или телефону.
- | + |
Лучшая замена лампам ДРЛ-250, ДНаТ-100.
Технические характеристики | Промышленный светодиодный светильник DSO12 МАХ CTM |
---|---|
Мощность светильника (Вт), ±10% | 50 |
Световой поток модуля (Lm) | 7900 |
Энергоэффективность светодиодов (Lm/Вт) | 167 |
Тип светодиодов | SMD |
Световой поток светильника (Lm) | 7000 |
Энергоэффективность светильника (Lm/Вт) | 146 |
Рабочий ток светодиодов (mA) | 300 |
Цветовая температура | 3000К/4000К/5000К |
Индекс цветопередачи CRI(Ra) | ?80 |
Тип КСС | Д |
Угол рассеивания | 120° |
Тип рассеивателя | прозрачный |
Материал защитного стекла | поликарбонат |
Материал линзы | - |
Напряжение питания (B) | 176 - 264 VAC |
Частота питающей сети (Гц) | 50 |
Переменный/постоянный ток (AC/DC) | + |
Коэффициент мощности (cosFi), не менее | 0.98 |
Коэффициент пульсаций светового потока | <1% |
Плавный пуск | - |
Класс защиты от поражения эл-ким током | 1 |
Степень защиты (IP) | 67 |
Клапан выравнивания давления | - |
Климатическое исполнение | У1 |
Материал корпуса | анодированный алюминий |
Габаритные размеры | 500х81х74 |
Вариант крепления | консоль/кронштейн/тросовой подвес |
Вес светильника (Кг), не более | 2.6 |
Транспортныя упаковка | |
Срок службы светильника | 12 лет |
Гарантия | 5 лет |
Наличие | в наличии |