Каталог / Торговое освещение / Серия DSO1-Slim
Светодиодный светильник DSO1-1-Slim CTM
Световой поток: | 4600 Лм | |
Мощность: | 32Вт | |
Размер: | 595х595х27мм | |
Производитель: | ||
Обновлено: | 2019-09-10 21:48:22 | |
Код: |
Добавьте все интересующие товары в корзину, мы посчитаем общую стоимость и сообщим Вам по e-mail или телефону.
- | + |
Светильник для потолка типа «Армстронг» в тонком корпусе. Замена люминесцентных светильников ЛПО, ЛВО 4х18Вт.
Технические характеристики | Светодиодный светильник DSO1-1-Slim CTM |
---|---|
Мощность светильника (Вт), ±10% | 32 |
Световой поток модуля (Lm) | 4600 |
Энергоэффективность светодиодов (Lm/Вт) | 160 |
Тип светодиодов | SMD |
Световой поток светильника (Lm) | 4100 |
Энергоэффективность светильника (Lm/Вт) | 128 |
Рабочий ток светодиодов (mA) | 350 |
Цветовая температура | 3000К/4000К/5000К |
Индекс цветопередачи CRI(Ra) | ?80 |
Тип КСС | Д |
Угол рассеивания | 120° |
Тип рассеивателя | соты/микропризма/призма/опал |
Материал защитного стекла | Полистирол |
Материал линзы | - |
Напряжение питания (B) | 175 - 270 VAC |
Частота питающей сети (Гц) | 50/60 |
Переменный/постоянный ток (AC/DC) | - |
Коэффициент мощности (cosFi), не менее | 0.96 |
Коэффициент пульсаций светового потока | <1% |
Плавный пуск | - |
Класс защиты от поражения эл-ким током | 1 |
Степень защиты (IP) | 40 |
Клапан выравнивания давления | - |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Материал корпуса | алюминий-сталь с полимерным покрытием |
Габаритные размеры | 595х595х27 |
Вариант крепления | накладной/встраиваемый |
Вес светильника (Кг), не более | 2 |
Транспортныя упаковка | |
Срок службы светильника | 12 лет |
Гарантия | 3 года |
Наличие | в наличии |