Каталог / Торговое освещение / Серия DSO4-Slim
Светодиодный светильник DSO4-4-Slim CTM
Световой поток: | 2000 Лм | |
Мощность: | 20Вт | |
Размер: | 1200x90x27мм | |
Производитель: | ||
Обновлено: | 2019-09-13 20:43:47 | |
Код: |
Добавьте все интересующие товары в корзину, мы посчитаем общую стоимость и сообщим Вам по e-mail или телефону.
- | + |
Светильник универсальный для потолков и стен любого типа в тонком корпусе. Замена люминесцентных светильников ЛПО 2х36.
Технические характеристики | Светодиодный светильник DSO4-4-Slim CTM |
---|---|
Мощность светильника (Вт), ±10% | 20 |
Световой поток модуля (Lm) | 2000 |
Энергоэффективность светодиодов (Lm/Вт) | 160 |
Тип светодиодов | SMD |
Световой поток светильника (Lm) | 1800 |
Энергоэффективность светильника (Lm/Вт) | 120 |
Рабочий ток светодиодов (mA) | 350 |
Цветовая температура | 3000К/4000К/5000К |
Индекс цветопередачи CRI(Ra) | ?80 |
Тип КСС | Д |
Угол рассеивания | 120° |
Тип рассеивателя | соты/микропризма/призма/опал |
Материал защитного стекла | полистирол |
Материал линзы | - |
Напряжение питания (B) | 175 - 270 VAC |
Частота питающей сети (Гц) | 50/60 |
Переменный/постоянный ток (AC/DC) | - |
Коэффициент мощности (cosFi), не менее | 0.96 |
Коэффициент пульсаций светового потока | <1% |
Плавный пуск | - |
Класс защиты от поражения эл-ким током | 1 |
Степень защиты (IP) | 40 |
Клапан выравнивания давления | - |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Материал корпуса | алюминий-сталь с полимерным покрытием |
Габаритные размеры | 1200x90x27 |
Вариант крепления | Накладной/встраиваемый |
Вес светильника (Кг), не более | 1.2 |
Транспортныя упаковка | |
Срок службы светильника | 12 лет |
Гарантия | 5 лет |
Наличие | в наличии |